Attention : Tous les prix de cette page sont en euros.
| Green Fees | Basse Saison | Haute Saison | ||
| GF 18 trous | 60.0 | 75.0 | ||
| GF Junior (-25 ans) | 39.0 | 49.0 | ||
| GF Fin de Journée | 45.0 | 55.0 | ||
| GF 9 trous - départ du N°10 | 39.0 | 39.0 | ||
| GF Invité de Membre 9 trous | 28.0 | 34.0 | ||
| GF Invité de Membre | 42.0 | 53.0 | ||
| GF 9 trous - départ du N°1 | 39.0 | 49.0 | ||
Basse Saison : du o1/01 au 10/03/2013 et du 11/11 au 31/12/2013 Haute Saison : du 11/03 au 10/11/2013 ***************************************** |
||||
| Résidents Pierre & Vacances | Basse Saison | Haute Saison |
| GF 18 trous | 54.0 | 68.0 |
| GF 9 trous | 35.0 | 45.0 |
| GF Junior | 35.0 | 45.0 |
| Périodes |
Basse Saison : du o1/01 au 10/03/2013 et du 11/11 au 31/12/2013 Haute Saison : du 11/03 au 10/11/2013 ***************************************** |