Green Fees – Parcours Ballesteros
Jouez l’unique parcours français signé Severiano Ballesteros.
* Les green-fees évoluent selon la période de jeu, le profil du joueur et les conditions de réservation. Les meilleures conditions tarifaires sont réservées aux licenciés FFGolf, aux détenteurs des cartes LeClub Golf et aux joueurs réservant leur départ en ligne.
| Green-Fees * | HAUTE SAISON |
|---|---|
| Individuel 18 trous – licencié FFG | 110 € |
| Individuel 18 trous – licencié FFG PACA | 94 € |
| Individuel fin de journée (3h30 avant le coucher de soleil) | 77 € |
| Individuel 9 trous | 65 € |
| Individuel Junior (-25 ans) | 58 € |
| Individuel 18 trous | 130 € |
| Forfaits et Packages Premium | Haute Saison |
|---|---|
| 2 Green Fees Fin de journée + 1 Voiturette (selon météo du jour) après 17h30 | 78 € par personne (soit 156 € le duo) ** |
| 2 Green Fees 18 trous + 1 Voiturette (selon météo du jour) entre 12h et 15h | 99 € par personne (soit 198 € le duo) ** |
| 3 Green-Fees (validité 7 jours) ~ Nominatif | 258 € |
| 3 Green-Fees + 3 voiturettes (validité 7 jours) ~ Nominatif | 360 € |
| 10 Green-Fees (validité 1 an) | 825 € |
| Golf Pass Provence Alpilles Luberon:
.3 Green Fees 18 trous (Golf de Pont Royal, Golf de Servanes, Golf de Saumane). | 264 € |
| ** En Haute Saison, valable en Juillet et Août. La voiturette doit être de retour à 21h au club house |
| Green-Fees* | BASSE SAISON |
|---|---|
| Individuel 18 trous – Licencié FFG | 80 € |
| Individuel 18 trous – Licencié FFG PACA | 69 € |
| Individuel fin de journée (3h30 avant le coucher de soleil) | 55 € |
| Individuel 9 trous | 52 € |
| Individuel Junior (-25 ans) | 48 € |
Green Fees – Parcours Durance
| Green-Fees | Haute Saison |
|---|---|
| Individuel 6 trous | 30 € |
| Accès Journée | 39 € |
| Junior (-18 ans) 6 trous | 20 € |
| Junior (-18 ans) Accès Journée | 27 € |
| Invité membre 6 trous | 21 € |
| Invité membre Accès Journée | 27 € |
| Forfaits | Haute Saison |
|---|---|
| 3 Green Fees Accès Journée (validité 7 jours) | 105 € |
| 10 Green Fees 6 trous (validité 1 an) | 225 € |
| 10 Green Fees Junior 6 trous (validité 1 an) | 140 € |
| Green-Fees | Basse Saison |
|---|---|
| Individuel 6 trous | 25 € |
| Accès Journée | 34 € |
| Junior (-18 ans) 6 trous | 17 € |
| Junior (-18 ans) Accès Journée | 23 € |
| Invité membre 6 trous | 18 € |
| Invité membre Accès Journée | 23 € |
Membership – Parcours Ballesteros
Profitez d’un accès privilégié au parcours 18 trous Ballesteros, l’un des plus prestigieux de France, avec accès inclus au parcours Durance.
| Abonnement nominatif | Actionnaire | Non Actionnaire |
|---|---|---|
| Individuel | 2.070 € | 3.050 € |
| Conjoint | 1.320 € | 1.960 € |
| Middle Age (26-32 ans) | 900 € | 1.320 € |
| Conjoint Middle Age (26-32 ans) | 600 € | 830 € |
| Middle Age (33-42 ans) | 1320 € | 1.960 € |
| Conjoint Middle Age (33-42 ans) | 830 € | 1.265 € |
| Senior (+80 ans) | 1.320 € | 1.610 € |
| Conjoint Senior (+80 ans) | 830 € | 1.010 € |
| Etudiant (-25 ans) | 580 € | 805 € |
| Junior (-18 ans) | 355 € | 495 € |
| Abonnement Corporate | – | 5.500 € le droit de jeu |
Membership – Parcours Durance
Le parcours 6 trous de la Durance, parfait pour le petit jeu et l’entraînement, vous accueille toute l’année.
| Type | |
|---|---|
| Individuel | 765 € |
| Couple | 1.260 € |
| Individuel Junior (-21 ans) | 330 € |
| Ecole de Golf | 150 € |
Caddy-Master Ballesteros
| LOCATIONS | |
|---|---|
| Chariot manuel 18 trous | 8 € |
| Chariot électrique 18 trous | 25 € |
| Clubs (la série Ping) | 48 € |
| Voiturette (18 trous) Avec prise USB et glacière | 48 € |
| Voiturette (Fin de journée) Avec prise USB et glacière | 40 € |
| Voiturette (9 trous) Avec prise USB et glacière | 37 € |
| Carnet de 10 voiturettes (18 trous, validité 1 an) | 400 € |
| Casier de vestiaires (année civile) | 60 € |
| Caddy-Master – casier sac (année civile) | 125 € |
| Caddy-Master – casier chariot électrique (année civile) | 250 € |
Caddy-Master Durance
| LOCATIONS | |
|---|---|
| Chariot manuel 6 trous | 4 € |
| Club à l’unité | 4 € |
| Clubs (la 1/2 série) | 15 € |
| Clubs (la série Ping) | 48 € |
Practice
| Jetons électroniques | Visiteurs | Membres |
|---|---|---|
| 1 seau (40 balles) | 5 € | 2.50 € |
| 3 seaux | 13 € | 6.5 € |
| 10 seaux (400 balles) | 40 € | 20 € |
| 20 seaux | 75 € | 37.50 € |
