Membership – Parcours Ballesteros
Profitez d’un accès privilégié au parcours 18 trous Ballesteros, l’un des plus prestigieux de France, avec accès inclus au parcours Durance.
| Abonnement nominatif | Actionnaire | Non Actionnaire |
|---|---|---|
| Individuel | 2.070 € | 3.050 € |
| Conjoint | 1.320 € | 1.960 € |
| Middle Age (26-32 ans) | 900 € | 1.320 € |
| Conjoint Middle Age (26-32 ans) | 600 € | 830 € |
| Middle Age (33-42 ans) | 1320 € | 1.960 € |
| Conjoint Middle Age (33-42 ans) | 830 € | 1.265 € |
| Senior (+80 ans) | 1.320 € | 1.610 € |
| Conjoint Senior (+80 ans) | 830 € | 1.010 € |
| Etudiant (-25 ans) | 580 € | 805 € |
| Junior (-18 ans) | 355 € | 495 € |
| Abonnement Corporate | – | 5.500 € le droit de jeu |
Membership – Parcours Durance
Le parcours 6 trous de la Durance, parfait pour le petit jeu et l’entraînement, vous accueille toute l’année.
| Type | |
|---|---|
| Individuel | 765 € |
| Couple | 1.260 € |
| Individuel Junior (-21 ans) | 330 € |
| Ecole de Golf | 150 € |
Green Fees – Parcours Ballesteros
Venez découvrir le parcours 18 trous Ballesteros, alliant prestige, technique et sensations exceptionnelles.
| Green-Fees | BASSE SAISON | HAUTE SAISON |
|---|---|---|
| Individuel 18 trous | 100 € | 130 € |
| Individuel 18 trous – licencié FFGolf | 80 € | 110 € |
| Individuel 18 trous – licencié FFGolf région PACA | 69 € | 94 € |
| Junior (-25 ans) | 48 € | 58 € |
| Invité de membre 18 trous | 50 € | 65 € |
| Green-Fee fin de journée (3h30 avant le coucher de soleil) | 55 € | 77 € |
| Individuel 9 trous | 52 € | 65 € |
| Invité de membres 9 trous | 40 € | 46 € |
| Accords spéciaux (personnels golf, pro PGA, moniteurs…) | Veuillez contacter l’accueil du golf pour connaître les conditions d’accès. | Veuillez contacter l’accueil du golf pour connaître les conditions d’accès. |
| Forfaits et Packages Premium | Basse Saison | Haute Saison |
|---|---|---|
| 3 Green-Fees (validité 7 jours) | – | 259 € |
| 3 Green-Fees + 3 voiturettes (validité 7 jours) | – | 360 € |
| 10 Green-Fees (validité 1 an) | – | 825 € |
| Golf Pass Provence Alpilles Luberon:
.3 Green Fees 18 trous (Golf de Pont Royal, Golf de Servanes, Golf de Saumane). | 264 € | 264 € |
| Forfait Duo fin de journée : Du Lundi au Dimanche • 2 Green Fees Fin de journée • 1 Voiturette pour 2 (selon météo du jour) *En basse saison, à partir de 13h. La voiturette doit être de retour à 17h45 au club house ** En Haute Saison, valable en Juillet et Août uniquement, à partir de17h30 La voiturette doit être de retour à 20h45 au club house | 133 € * | 155 € ** |
| Forfait Duo + Repas (en basse saison uniquement) • 2 green fees Fin de journée à partir de 13h00 • 1 voiturette (selon météo du jour) • 2 repas (plat du jour + café) déjeuner à partir de 12h00 *La voiturette doit être de retour à 17h45 au club house | 170 € | – |
| Forfait Duo + Repas + Accès Durance (en basse saison uniquement) • 2 green fees Ballesteros Fin de journée à partir de 13h00 • 1 voiturette (selon météo du jour) • 2 green fees Durance ( parcours le matin) • 2 repas (plat du jour + café) déjeuner à partir de 12h00 * La voiturette doit être de retour à 17h45 au club house | 190 € | – |
Green Fees – Parcours Durance
| Green-Fees | Basse Saison | Haute Saison |
|---|---|---|
| Individuel 6 trous | 25 € | 30 € |
| Accès Journée | 34 € | 39 € |
| Junior (-18 ans) 6 trous | 17 € | 20 € |
| Junior (-18 ans) Accès Journée | 23 € | 27 € |
| Invité membre 6 trous | 18 € | 21 € |
| Invité membre Accès Journée | 23 € | 27 € |
| Forfaits | Basse Saison | Haute Saison |
|---|---|---|
| 3 Green Fees Accès Journée (validité 7 jours) | – | 105 € |
| 10 Green Fees 6 trous (validité 1 an) | – | 225 € |
| 10 Green Fees Junior 6 trous (validité 1 an) | – | 140 € |
| Pack Durance + Repas (Toute la journée ) • 1 green-fee journée Durance • 1 repas (plat du jour + café) • 1 jeton de practice | 50€ | – |
Caddy-Master Ballesteros
| LOCATIONS | |
|---|---|
| Chariot manuel 18 trous | 8 € |
| Clubs (la série Ping) | 48 € |
| Voiturette (18 trous) Avec prise USB et glacière | 48 € |
| Voiturette (Fin de journée) Avec prise USB et glacière | 40 € |
| Voiturette (9 trous) Avec prise USB et glacière | 37 € |
| Carnet de 10 voiturettes (18 trous, validité 1 an) | 400 € |
| Casier de vestiaires (année civile) | 60 € |
| Caddy-Master – casier sac (année civile) | 125 € |
| Caddy-Master – casier chariot électrique (année civile) | 250 € |
Caddy-Master Durance
| LOCATIONS | |
|---|---|
| Chariot manuel 6 trous | 4 € |
| Club à l’unité | 4 € |
| Clubs (la 1/2 série) | 15 € |
| Clubs (la série Ping) | 48 € |
Practice
| Jetons électroniques | Visiteurs | Membres |
|---|---|---|
| 1 seau (40 balles) | 5 € | 2.50 € |
| 3 seaux | 13 € | 6.5 € |
| 10 seaux (400 balles) | 40 € | 20 € |
| 20 seaux | 75 € | 37.50 € |
